1 |  | Lugafo Slovakia |  |  | Gabriel Beňo | Martin Gáblovský |  |
2 |  | Daiwa – Rybabazar Team |  |  | Tomáš Pažout | Martin Loprais | 
 |
3 |  | Czech Fishing Team |  |  | Miroslav Karvaš | Václav Lešák | |
4 |  | Rybarys Slovakia |  |  | David Mráz | Lukáš Steiger |  |
5 |  | Czech Fishing Team |  |  | David Vodrážka | Radek Kanov | |
6 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Juraj Brek | Peter Brcko | |
7 |  | Czech Fishing Team |  |  | Filip Kocourek | Tomáš Kocourek | |
8 |  | W Boats ZECK Fishing Team |  |  | Tomáš Koudelka | David Koudelka | 
 |
9 |  | Chyť a Pusť ZECK Fishing Team |  |  | Jakub Kučera | Václav Klauz | 
 |
10 |  | Deutschland Fishing Team |  |  | Reik Zeume | Thilo Fambach | |
11 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Jakub Horváth | Martin Čech | |
12 |  | Czech Fishing Team |  |  | Ladislav Janáček | Tomáš Mališ | |
13 |  | W Boats Team |  |  | Miroslav Návara | Jiří Sobotka |  |
14 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Christophe ITE-PRAT | Marián Turánek | |
15 |  | Czech Fishing Team |  |  | Jan Bohuněk | Jiří Bohuněk | |
16 |  | Czech Fishing Team |  |  | Martin Mrázek | Martin Puškař | |
17 |  | U Habakuka Boat Team |  |  | Milan Mathejzík | Viktor Mathejzík |  |
18 |  | u Plavala Příbram – Team 1 |  |  | Zdeněk Matějka | David Marek |  |
19 |  | Deutschland Fishing Team |  |  | Daniel Wendt | Robert Welz | |
20 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Dušan Zelman | Norbert Tanoczky | |
21 |  | Lugafo Boats Team |  |  | Martin Deméň | Tomáš Truc |  |
22 |  | Czech Fishing Team |  |  | Bedřich Nikl | Bedřich Nikl ml. | |
23 |  | Czech Fishing Team |  |  | Petr Černý | Robin Černý | |
24 |  | Monkey Lures – RTB |  |  | Aleš Erba | Jindřich Hemrlik |  |
25 |  | Czech Fishing Team |  |  | Zdeněk Smola | Zdeněk Smola | |
26 |  | SeaWolf |  |  | Jan Wolf | Taras Burakov |  |
27 |  | RAPALA Fans Team |  |  | Tomáš Mráz | Jan Stluka |  |
28 |  | SLOVENSKÝ RYBÁR |  |  | Patrik Kuvik | Pavel Hoza |  |
29 |  | ILLEX Team |  |  | Ivan Fabian | Peter Kopunec |  |
30 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Lukáš Mráz | Andrej Matkovic | |
31 |  | Czech Fishing Team |  |  | Petr Sadílek | Pavel Popilka | |
32 |  | Deutschland Fishing Team |  |  | Jan Fiedler | Andreas Meyer | |
33 |  | Czech Fishing Team |  |  | Jiří Sedlář | Petr Jaroš | |
34 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Jozef Martinák | Martin Martinák | |
35 |  | u Plavala Příbram – Team 2 |  |  | Jaroslav Boháč | Julius Nass |  |
36 |  | RNK Lures Fishing Team |  |  | Martin Minář | David Juránek |  |
37 |  | WOR Fishing and work boats 1 |  |  | Václav Antoni | Michal Jarůšek |  |
38 |  | WOR Fishing and work boats 2 |  |  | Tomáš Tuček | Zdeněk Holobrada
|  |
39 |  | Austria Fishing Team |  |  | Niko Mlaker | Enrico Käding | |
40 |  | Saenger – Iron Claw CZ |  |  | David Koloušek | David Brož |  |
41 |  | LOWRANCE Fishing Team |  |  | Radek Filip | Martin Štěpka |  |
42 |  | Deutschland Fishing Team |  |  | Falco Kisser | Maik Wignanek | |
43 |  | Czech Fishing Team |  |  | Antonín Řehoř | Zdeněk Hybrant | |
44 |  | Czech Fishing Team |  |  | Martin Nechutný | Petr Vaník | |
45 |  | Metalfish |  |  | Jaroslav Vojta | Jaroslav Vojta ml. |  |
46 |  | Czech Fishing Team |  |  | Jakub Haleš | Martin Haleš | |
47 |  | Czech Fishing Team |  |  | Tomáš Jírovec | Soňa Moravcová | |
48 |  | Lake Monster |  |  | Karel Švec | Vojtěch Dohnal |  |
49 |  | Czech Fishing Team |  |  | Miroslav Vojtek | Robert Shaya | |
50 |  | Czech Fishing Team |  |  | František Čáha | Rudolf Stonawski | |
51 |  | Chyť a Pusť.cz |  |  | Radek Dvořák | Martin Kopeček |  |
52 |  | AmiciDelSiluro.de |  |  | Sebastian Conrad | Hans-Georg Lenk |  |
53 |  | Czech Fishing Team |  |  | Tomáš Rosák | Roman Veselý | |
54 |  | Czech Fishing Team |  |  | Ondřej Dušek | Jan Müller | |
55 |  | Deutschland Fishing Team |  |  | Bruna Trampnau | Philipp Klima | |
56 |  | Czech Fishing Team |  |  | Martin Kubiska | Tomáš Kafka | |
57 |  | Czech Fishing Team |  |  | Michal Mištera | Lukáš Pína | |
58 |  | Czech Fishing Team |  |  | Martin Hybrant | Jakub Kaiseršot | |
59 |  | Czech Fishing Team |  |  | Karel Molo | Jakub Dvořák | |
60 |  | Czech Fishing Team |  |  | Jiří Kulhánek | Roman Oplt | |
61 |  | Czech Fishing Team |  |  | Michael Říha | Jakub Loch | |
62 |  | Czech Fishing Team |  |  | Martin Barej | Krzysztof Barej | |
63 |  | Czech Fishing Team |  |  | Filip Rudolf | Vítek Humpl | |
64 |  | Czech Fishing Team |  |  | Jiří Jirák | Tomáš Goldbach | |
65 |  | Catchman |  |  | Dan Jandus | Jiří Chumlen |  |
66 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Richard Vinter | Rudolf Kuvik | |
67 |  | Slovakia Fishing Team |  |  | Andrej Smuro | Branislav Krizan | |
68 |  | GUNKI Team – Maso Třebovle |  |  | Martin Štěpnička | Michal Frauenberg |  |
69 |  | RP Proti Proudu |  |  | Štěpán Joch | Karel Kopecký |  |
70 |  | Czech Fishing Team |  |  | Jaroslav Křikava | Jaroslav Louda | |
71 |  | Czech Fishing Team |  |  | Lumír Horák | Tomáš Raukner | |
72 |  | Czech Fishing Team |  |  | Jaroslav Sokol | Jiří Kafka | |
73 |  | Czech Fishing Team |  |  | Michal Sedláček | Jiří Kaskoun | |
74 |  | Czech Fishing Team |  |  | Daniel Havlík | David Havlík | |
75
|  | Czech Fishing Team |  |  | Michal Aufrichtig | Tomáš Vanýsek | |
76
|  | Zeck Fishing Team |  |  | Dominik Jegla | Vojtěch Hendrych |  |
77
|  | Czech Fishing Team |  |  | Lukáš Hobelant | Josef Sochor | |
78
|  | Czech Fishing Team |  |  | Jiří Tomek | Jaroslav Máj | |
79
|  | England Fishing Team |  |  | Thom Hunt | Kevin Cox | |
80
|  | Slovakia Fishing Team |  |  | Tomáš Bodorík | Jozef Sroka | |
81
|  | Czech Fishing Team |  |  | Vladimír Kůs | Daniel Dlouhý | |
82
|  | Garmin-fishing.cz |  |  | Josef Verner | Roman Kuřil |  |
83
|  | GUNKI-GARMIN |  |  | Miroslav Slavík | Jiří Kocáb |  |
84 |  | Czech Fishing Team |  |  | Richard Popadinec | Luděk Leibl | |